Cập nhật ngày 30/10/2026. LPBank V.League 1 – 2026/27 đã đi qua 5 vòng đấu. Dưới đây là bảng xếp hạng chính thức theo Công ty VPF, kèm nhận định nhanh và lịch vòng 6 của 68 Football Lab.
Ký hiệu: Tr = số trận, T-H-B = thắng-hòa-bại, BT-BB = bàn thắng-bàn bại, HS = hiệu số, Đ = điểm.
Bảng xếp hạng V.League 1 – 2026/27 sau 5 vòng
| # | Đội | Tr | T-H-B | BT-BB | HS | Đ |
| 1 | Sông Lam Nghệ An | 5 | 3-2-0 | 10-4 | +6 | 11 |
| 2 | Thép Xanh Nam Định | 5 | 3-1-1 | 11-4 | +7 | 10 |
| 3 | Công an Hà Nội | 5 | 3-1-1 | 8-3 | +5 | 10 |
| 4 | Ninh Bình | 5 | 3-1-1 | 11-7 | +4 | 10 |
| 5 | Công an TP. Hồ Chí Minh | 5 | 3-1-1 | 6-3 | +3 | 10 |
| 6 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 5 | 3-1-1 | 8-6 | +2 | 10 |
| 7 | Thanh Hóa | 5 | 2-1-2 | 7-8 | -1 | 7 |
| 8 | Hải Phòng | 5 | 2-0-3 | 11-10 | +1 | 6 |
| 9 | SHB Đà Nẵng | 5 | 2-0-3 | 7-11 | -4 | 6 |
| 10 | Hà Nội | 5 | 2-0-3 | 5-9 | -4 | 6 |
| 11 | Bắc Ninh | 5 | 1-2-2 | 3-4 | -1 | 5 |
| 12 | Thể Công – Viettel | 5 | 1-1-3 | 5-7 | -2 | 4 |
| 13 | Hoàng Anh Gia Lai | 5 | 1-0-4 | 7-13 | -6 | 3 |
| 14 | Thành Phố Đồng Nai | 5 | 0-1-4 | 0-10 | -10 | 1 |
Nguồn: vpf.vn – Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Nhận định nhanh của 68 Football Lab
- Sông Lam Nghệ An bất bại, dẫn đầu: 11 điểm, là đội duy nhất chưa thua sau 5 vòng.
- Cuộc đua cực sát: 5 đội cùng 10 điểm (Nam Định, Công an Hà Nội, Ninh Bình, Công an TP.HCM, Hà Tĩnh), chỉ kém đầu bảng 1 điểm. Nam Định có hiệu số tốt nhất giải (+7).
- Hà Nội và Viettel gây thất vọng: hai ông lớn đất thủ đô mới có 6 và 4 điểm, thua tới 3 trận.
- Đáy bảng: Thành Phố Đồng Nai chưa ghi được bàn nào sau 5 trận (0-10). Hoàng Anh Gia Lai thủng lưới 13 bàn, nhiều nhất giải.
Lịch thi đấu vòng 6 V.League 1
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Sân |
| 30/10 | 17:00 | Thanh Hóa – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Thanh Hóa |
| 30/10 | 18:00 | Bắc Ninh – Hoàng Anh Gia Lai | Việt Yên |
| 30/10 | 19:15 | Hà Nội – Ninh Bình | Hàng Đẫy |
| 31/10 | 18:00 | Hải Phòng – Thành Phố Đồng Nai | Lạch Tray |
| 31/10 | 18:00 | Sông Lam Nghệ An – Công an Hà Nội | Vinh |
| 31/10 | 18:00 | Thép Xanh Nam Định – Thể Công Viettel | Thiên Trường |
| 01/11 | 18:00 | Công an TP.HCM – SHB Đà Nẵng | Bình Dương |
Trận tâm điểm: Sông Lam Nghệ An – Công an Hà Nội (18:00, 31/10, sân Vinh) là màn so tài giữa đội đầu bảng và một trong hai hàng thủ chắc nhất giải (chỉ thủng lưới 3 bàn). Nếu Công an Hà Nội thắng, Sông Lam Nghệ An chắc chắn mất ngôi đầu.
📺 Xem video nhận định trên kênh YouTube @68footballlab và theo dõi Fanpage 68 Football Lab để cập nhật bảng xếp hạng mỗi tuần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét